| 1 cuota de $42.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000,00 |
| 1 cuota de $42.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.000,00 |
| 2 cuotas de $25.678,80 | Total $51.357,60 | |
| 3 cuotas de $17.623,20 | Total $52.869,60 | |
| 6 cuotas de $9.518,60 | Total $57.111,60 | |
| 9 cuotas de $6.984,60 | Total $62.861,40 | |
| 12 cuotas de $5.746,30 | Total $68.955,60 | |
| 24 cuotas de $3.955,53 | Total $94.932,60 |
| 3 cuotas de $17.824,80 | Total $53.474,40 | |
| 6 cuotas de $10.140,90 | Total $60.845,40 |
| 3 cuotas de $18.082,40 | Total $54.247,20 | |
| 6 cuotas de $9.926,70 | Total $59.560,20 | |
| 9 cuotas de $7.427,93 | Total $66.851,40 | |
| 12 cuotas de $6.083,35 | Total $73.000,20 |
| 18 cuotas de $4.450,13 | Total $80.102,40 |
Tipo: 75% Poliester - 16% Lyocell -9% Elastano
Tecnología: Aeroready
Origen: Importado
|
Talla |
Talla US |
Busto (cm) |
|
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
|
2XS |
00 |
72.4 – 74.9 |
|
55.9 – 59.7 |
80.0 – 83.8 |
|
XS |
0–2 |
76.2 – 81.3 |
|
61.0 – 66.0 |
85.1 – 90.2 |
|
S |
4–6 |
82.6 – 87.6 |
|
67.3 – 72.4 |
91.4 – 96.5 |
|
M |
8–10 |
88.9 – 94.0 |
|
73.7 – 78.7 |
97.8 – 102.9 |
|
L |
12–14 |
95.3 – 101.6 |
|
80.0 – 85.1 |
104.1 – 109.2 |
|
XL |
16–18 |
102.9 – 109.2 |
|
86.4 – 94.0 |
110.5 – 116.8 |
