| 1 cuota de $68.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.900,00 |
| 1 cuota de $68.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $68.900,00 |
| 2 cuotas de $42.125,46 | Total $84.250,92 | |
| 3 cuotas de $28.910,44 | Total $86.731,32 | |
| 6 cuotas de $15.615,04 | Total $93.690,22 | |
| 9 cuotas de $11.458,07 | Total $103.122,63 | |
| 12 cuotas de $9.426,67 | Total $113.120,02 | |
| 24 cuotas de $6.488,94 | Total $155.734,67 |
| 3 cuotas de $29.241,16 | Total $87.723,48 | |
| 6 cuotas de $16.635,91 | Total $99.815,43 |
| 3 cuotas de $29.663,75 | Total $88.991,24 | |
| 6 cuotas de $16.284,52 | Total $97.707,09 | |
| 9 cuotas de $12.185,35 | Total $109.668,13 | |
| 12 cuotas de $9.979,59 | Total $119.755,09 |
| 18 cuotas de $7.300,34 | Total $131.406,08 |
Tipo: 100% Poliester
Tecnología: Aeroready
Origen: Importado
|
Talla |
Talla US |
Busto (cm) |
Cintura (cm) |
Cadera (cm) |
|---|---|---|---|---|
|
2XS |
00 |
72.4 – 74.9 |
55.9 – 59.7 |
80.0 – 83.8 |
|
XS |
0–2 |
76.2 – 81.3 |
61.0 – 66.0 |
85.1 – 90.2 |
|
S |
4–6 |
82.6 – 87.6 |
67.3 – 72.4 |
91.4 – 96.5 |
|
M |
8–10 |
88.9 – 94.0 |
73.7 – 78.7 |
97.8 – 102.9 |
|
L |
12–14 |
95.3 – 101.6 |
80.0 – 85.1 |
104.1 – 109.2 |
